Antri
Sapi 04
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
0
0
0
0
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
0
0
0
0
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Ungkik | RW 02 | RT 12 |
| 2 | Ibu Tumpiatun | RW 02 | RT 12 |
| 3 | Bp. Wahyu Sahid Widodo | RW 02 | RT 12 |
| 4 | Ibu Hj. Suwarti | RW 04 | RT 21 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Bp. Ir. H. Wahyu Hidayat | RW 04 | RT 21 |
| 6 | Bp. Bambang Sudaryanto | RW 04 | RT 21 |
| 7 | Ibu Dra. Hj. Suparyati | RW 04 | RT 22 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Ungkik | RW 02 | RT 12 |
| 2 | Ibu Tumpiatun | RW 02 | RT 12 |
| 3 | Bp. Wahyu Sahid Widodo | RW 02 | RT 12 |
| 4 | Ibu Hj. Suwarti | RW 04 | RT 21 |
| 5 | Bp. Ir. H. Wahyu Hidayat | RW 04 | RT 21 |
| 6 | Bp. Bambang Sudaryanto | RW 04 | RT 21 |
| 7 | Ibu Dra. Hj. Suparyati | RW 04 | RT 22 |
Dokumentasi
~ BELUM ADA DOKUMENTASI ~