Antri
Sapi 10
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
0
0
0
0
Berat
⅔
⅓
@Shohibul
0
0
0
0
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Nardi | RW 03 | RT 16 |
| 2 | Bp. Wiwit | RW 04 | RT 21 |
| 3 | Ibu Hj. Ening Widyastuti | RW 04 | RT 22 |
| 4 | Ibu Yesica Tria Enggriani | RW 04 | RT 21 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 5 | Alm. Ibu Dwi Noor Wahyuni | RT 34 RW 07 | Lainnya |
| 6 | Ibu Budi Murwati | RT 10 RW 02 | Lainnya |
| 7 | Sdr. Firaas Fahreza | RW 04 | RT 21 |
| No | Shohibul | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bp. Nardi | RW 03 | RT 16 |
| 2 | Bp. Wiwit | RW 04 | RT 21 |
| 3 | Ibu Hj. Ening Widyastuti | RW 04 | RT 22 |
| 4 | Ibu Yesica Tria Enggriani | RW 04 | RT 21 |
| 5 | Alm. Ibu Dwi Noor Wahyuni | RT 34 RW 07 | Lainnya |
| 6 | Ibu Budi Murwati | RT 10 RW 02 | Lainnya |
| 7 | Sdr. Firaas Fahreza | RW 04 | RT 21 |
Dokumentasi
~ BELUM ADA DOKUMENTASI ~